Наименование | Артикул | Вид сверла | Диаметр сверла | Длина | Количество сегментов | Тип хвостовика | Рабочий материал | Код ЕАН (штрих-код) | Вес без упаковки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверло алмазное Distar DDR-V 70x30xM14 Keramik Pro 910283018185 | ||||||||||
910283018185 | Сегментное | 70 мм | 30 мм | 6 | M14 | керамогранит, керамическая плитка | 4820067459445 | 0.334 кг | ||
Сверло алмазное Distar DDR-V 50x30xM14 Keramik Pro 910283018174 | ||||||||||
910283018174 | Сегментное | 50 мм | 30 мм | 6 | M14 | керамогранит, керамическая плитка | 4820067459438 | 0.227 кг | ||
Сверло алмазное Distar DDR-V 45x30xM14 Keramik Pro 910283018173 | ||||||||||
910283018173 | Сегментное | 45 мм | 30 мм | 6 | M14 | керамогранит, керамическая плитка | 4820067459421 | 0.207 кг | ||
Сверло алмазное Distar DDR-V 40x30xM14 Keramik Pro 910283018104 | ||||||||||
910283018104 | Сегментное | 40 мм | 30 мм | 6 | M14 | керамогранит, керамическая плитка | 4820067459414 | 0.189 кг | ||
Сверло алмазное Distar DDR-V 35x30xM14 Keramik Pro 910283018066 | ||||||||||
910283018066 | Сегментное | 35 мм | 30 мм | 6 | M14 | керамогранит, керамическая плитка | 4820067459407 | 0.167 кг |
Высокоскоростное сверло для любых видов керамики и керамогранита. Сверло с хвостовиком S10 в дрелях, перфораторах и шуруповертах. Средняя скорость сверления керамогранита 10 мм на дрели составляет 20 сек (10-40 сек в зависимости от твердости материала). Ресурс 30-100 отверстий.