Наименование | Артикул | Мощность | ⌀ сверления | Скорость вращения | Источник питания | Крепление коронки, резьба | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверлильная машина DIAM ML-102/2HS 620068 | ||||||||
![]() | 620068 | 1,8/1,3 кВт | 62,0/102,0 мм | 800/3600 об/мин | 220 В / 50-60 Гц | 1 1/4; 1/2 дюйма | 17,0 кг | 42 394₽ |
Сверлильная машина DIAM ML-180N 620064 | ||||||||
![]() | 620064 | 3,8/2,7 кВт | 160,0/180,0 мм | 680 об/мин | 220 В / 50-60 Гц | 1 1/4; 1/2 дюйма | 19,0 кг | 59 063₽ |
Сверлильная машина DIAM ML-200А 620065 | ||||||||
![]() | 620065 | 4,0/2,8 кВт | 180,0/200,0 мм | 617 об/мин | 220 В / 50-60 Гц | 1 1/4; 1/2 дюйма | 19,0 кг | 80 399₽ |
Сверлильная машина DIAM ML-250N 620073 | ||||||||
![]() | 620073 | 4,35/3,1 кВт | 220,0/250,0 мм | 500 об/мин | 220 В / 50-60 Гц | 1 1/4; 1/2 дюйма | 19,0 кг | 83 738₽ |
Сверлильная машина DIAM ML-250/2А 620066 | ||||||||
![]() | 620066 | 4,35/3,1 кВт | 220,0/250,0 мм | 530/820 об/мин | 220 В / 50-60 Гц | 1 1/4; 1/2 дюйма | 24,0 кг | 98 819₽ |
Мощная двухскоростная сверлильная машина, подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.
Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 300 мм, по кирпичу 350мм.
Надежный двухскоростной редуктор обеспечит оптимальную скорость вращения алмазной коронки.Машина так же снабжена электронной регулировкой оборотов и мощности, что помогает подобрать оптимальные обороты сверления и позволяет снизить пусковую нагрузку(мягкий старт).
Сверлильная машина состоит из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).
Особенности: