Наименование | Артикул | Диаметр | Толщина алмазного слоя | Высота алмазного слоя | Посадочное отверстие | Ресурс | Производительность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальный алмазный круг DIAM TURBO ГРАНИТ EXTRA LINE ⌀ 125 000606 | ||||||||
000606 | 125,0 мм | 2,0 мм | 10,0 мм | 22,2 мм | 4,0-6,0 м² | 200,0 см²/мин | 1 131₽ | |
Специальный алмазный круг DIAM TURBO ГРАНИТ EXTRA LINE ⌀ 150 000632 | ||||||||
000632 | 150,0 мм | 2,2 мм | 10,0 мм | 22,2 мм | 7,0-9,0 м² | 200,0 см²/мин | 1 465₽ | |
Специальный алмазный круг DIAM TURBO ГРАНИТ EXTRA LINE ⌀ 125 000607 | ||||||||
000607 | 125,0 мм | 2,0 мм | 10,0 мм | 22,2 мм/М14 с фланцем | 4,0-6,0 м² | 200,0 см²/мин | 1 545₽ | |
Специальный алмазный круг DIAM TURBO ГРАНИТ EXTRA LINE ⌀ 180 000638 | ||||||||
000638 | 180,0 мм | 2,4 мм | 10,0 мм | 22,2 мм | 7,0-9,0 м² | 200,0 см²/мин | 2 104₽ | |
Специальный алмазный круг DIAM TURBO ГРАНИТ EXTRA LINE ⌀ 230 000631 | ||||||||
000631 | 230,0 мм | 2,5 мм | 10,0 мм | 22,2 мм/|М14 с фланцем | 8,0-10,0 м² | 200,0 см²/мин | 3 660₽ |
Специальный алмазный круг тип Turbo предназначен для резки гранитов, базальта, сланца и др. твердых материалов. Выпускается как со стандартной посадкой, так и с посадкой М14 под фланец. Ниже приведена таблица ориентировочной производительности и ресурса при испытании дисков по граниту 3-5 класса.
Особенности: