Наименование | Артикул | Форма круга | Диаметр | Толщина слоя | Высота слоя | Посадочное отверстие | Количество сегментов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазный сегментный круг PDT S&C 1A1RSS Granite ⌀300 для резки природного камня на стационарном оборудовании 61135CGR | ||||||||
61135CGR | 1A1RSS/C2 | 300,0 мм | 2,8 мм | 10,0 мм | 60,0 мм | 20 шт | 9 600₽ | |
Алмазный сегментный круг PDT S&C 1A1RSS Granite ⌀350 для резки природного камня на стационарном оборудовании 61136CGR | ||||||||
61136CGR | 1A1RSS/C2 | 350,0 мм | 3,2 мм | 10,0 мм | 60,0 мм | 24 шт | 10 200₽ | |
Алмазный сегментный круг PDT S&C 1A1RSS Granite ⌀310 для резки природного камня на стационарном оборудовании 61128CGR | ||||||||
61128CGR | 1A1RSS/C2 | 310,0 мм | 2,8 мм | 15,0 мм | 60,0 мм | 20 шт | 10 600₽ | |
Алмазный сегментный круг PDT S&C 1A1RSS Granite ⌀360 для резки природного камня на стационарном оборудовании 61129CGR | ||||||||
61129CGR | 1A1RSS/C2 | 360,0 мм | 3,2 мм | 15,0 мм | 60,0 мм | 24 шт | 11 670₽ | |
Алмазный сегментный круг PDT S&C 1A1RSS Granite ⌀410 для резки природного камня на стационарном оборудовании 61130CGR | ||||||||
61130CGR | 1A1RSS/C2 | 410,0 мм | 3,5 мм | 15,0 мм | 60,0 мм | 28 шт | 14 350₽ |
Применение:
Особенности: