Наименование | Артикул | Производитель | Диаметр | Толщина | Высота алмазного слоя | Посадочное отверстие | Предназначение | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазный сегментный диск VegaDiamant Standard Plus 1A1RSS 125х12х2,0х22,23 мм | ||||||||
1A1RSS12512222 | VegaDiamant | 125,0 мм | 2,0 мм | 12,0 мм | 22,23 мм | Бетон | 1 015₽ | |
Алмазный сегментный диск VegaDiamant Standard Laser 1A1RSS 230х10х2,4х22,23 мм 1A1RSS23010241 | ||||||||
1A1RSS23010241 | VegaDiamant | 230,0 мм | 2,4 мм | 10,0 мм | 22,23 мм | Бетон | 2 610₽ | |
Алмазный сегментный диск VegaDiamant Standard Plus 1A1RSS 230х12х2,4х22,23 мм 1A1RSS23010242 | ||||||||
1A1RSS23010242 | VegaDiamant | 230,0 мм | 2,4 мм | 12,0 мм | 22,23 мм | Бетон | 2 610₽ | |
Алмазный сегментный диск VegaDiamant Standard Plus 1A1RSS 350х12х2,8х25,4 мм 1A1RSS3501228 | ||||||||
1A1RSS3501228 | VegaDiamant | 350,0 мм | 2,8 мм | 12,0 мм | 25,40 мм | Бетон | 8 265₽ | |
Алмазный сегментный диск VegaDiamant Laser SR 1A1RSS 350х10х3,2х25,4 мм 1A1RSS3501032 | ||||||||
1A1RSS3501032 | VegaDiamant | 350,0 мм | 3,2 мм | 10,0 мм | 25,40 мм | Бетон | 8 990₽ |
Предназначен для резки: бетон, железобетон.
Максимальная скорость вращения: 4400 об/мин.